重庆三峡学院的国家特色专业有哪些

重庆三峡学院的国家特色专业有信息与计算科学等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 化学(师范类) |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环保设备工程 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 教育学类(本) | 小学教育(全科教师·免费师范生) |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范类) |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范类) |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范类) |
| 体育学类(本) | 体育教育(师范类) |
| 体育学类(本) | 运动人体科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范类) |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范类) |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 植物生产类(本) | 农学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
重庆三峡学院简介:
重庆三峡学院始建于1956年,现坐落于千年古城、移民之都——重庆市万州区,是三峡库区腹地唯一的一所综合性应用型本科院校(学校代码10643)。2013年,被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2021年,被重庆市学位委员会批准为博士学位授予单位立项建设高校。历经60余年发展,学校成为重庆市首所倡导“绿色教育理念”、力推“绿色教育产教融合”的本科高校。现已形成以工学、文学、管理学为主要学科门类,理学、农学、经济学、教育学、法学、艺术学等学科门类协调发展的学科专业体系,以本科教育为主,研究生教育、成人教育协调发展的办学格局。学校是全国智慧校园建设试点单位、中美应用技术教育“双百计划”成员单位、重庆市教育信息化示范单位、重庆市高校美育改革和发展实验校。
学校现有18个二级学院,全日制在校本科及以上学生2万余人,其中硕士研究生1227人。有61个本科专业,5个一级学科硕士学位授权点(中国语言文学、环境科学与工程、电子科学与技术、农林经济管理、数学),8个专业学位硕士授权点(教育硕士、农业硕士、土木水利硕士、旅游管理硕士、新闻与传播硕士、电子信息硕士、资源与环境硕士、公共管理硕士)。有中国语言文学、电子科学与技术、环境科学与工程、农业、教育、土木水利、旅游管理7个重庆市高等学校“十四五”市级重点学科。


